Тепловизор TE-W1
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 30 декабря 2025
+375 (44) 588-83-11
A1
- +375 (17) 357-88-88Городской
Заказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 18:00 Вторник 10:00 - 18:00 Среда 10:00 - 18:00 Четверг 10:00 - 18:00 Пятница 10:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Беларусь, Минск
- +375 (44) 588-83-11A1+375 (17) 357-88-88ГородскойОлегул. Двинская 54, Минск, Беларусьlive:f6eb79eaa853dd42technocentre+375296194615+375296194615
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | TE-W1 | ||
| Диапазон температур | от +30 ?C до 42?C | ||
| Погрешность измерений | 0,3 ?C | ||
| Матрица | |||
| Размер матрицы | 160 х 120 | ||
| Тип детектора | FPA неохлаждаемый | ||
| Спектральная чувствительность | от 8 до 14 мкм | ||
| Тепловая чувствительность | < 0,060 °С, при 30°С | ||
| Коэффициент излучательной способности | настраиваемый; от 0,10 до 1,0; шаг: 0,01 | ||
| Оптика | |||
| Фокус | настраиваемый / ручная настройка | ||
| Углы обзора | 25° x 19° | ||
| Пространственное разрешение | 2,73 мрад | ||
| Визуализация | |||
| Дисплей | цветной, TFT, диагональ: 3,5” 640 x 480 | ||
| Типы изображений | термограмма+видимое изображение, картинка в картинке | ||
| Частота смены изображения | 50 Гц / 60 Гц | ||
| Функция картинка в картинке | есть | ||
| Масштабирование | есть | ||
| Камера видимого диапазона | |||
| Встроенная цифровая камера | есть | ||
| Подсветка | есть | ||
| Анализ | |||
| Изотермический анализ | есть | ||
| Измерительные маркеры | 5 маркеров, 5 областей, 2 линии, поиск MAX/MIN, изотерма | ||
| Автоматический поиск | максимальных, минимальных температур | ||
| Сигнализация высокой температуры | звуковой, цветовой сигнал тревоги | ||
| Палитры | 11 палитр | ||
| Калибровка | автоматическая, интервал 60 сек. | ||
| Сохранение данных и документирование | |||
| Формат сохранения | jpeg, H.264 | ||
| Емкость памяти | 8 Гб на внешней micro SD (в комплекте поставки) | ||
| Тип памяти | micro SD (стандартная поставка включает карту 8 Гб) | ||
| Голосовая аннотация | нет | ||
| Целеуказание | |||
| Лазерная указка | лазер класс 2, 1 мВт / 635мкм (красный) | ||
| Интерфейс | |||
| Внешний DC вход питания | есть, 8-11 В DC | ||
| Аудио-видео | есть | ||
| Интерфейсы | USB, SD (карта 8Гб в комплекте) | ||
| Беспроводная передача | нет | ||
| Питание | |||
| Автономное питание | заменяемый аккумулятор Li-ion, 3 часа автономной работы | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Диапазон температур | - 25°С до 60°С (рабочий: -15°С до 50°С) | ||
| Устойчивость к нагрузкам | ударным: 25g, IEC68-2-29; вибрации:2G, IEC68-2-6 | ||
| Габариты / масса | 230 x 105 x 245 мм | ||
| Масса | 980 гр. | ||
