Тепловизор LTX
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 27 января 2026
+375 (44) 588-83-11
A1
- +375 (17) 357-88-88Городской
Заказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 18:00 Вторник 10:00 - 18:00 Среда 10:00 - 18:00 Четверг 10:00 - 18:00 Пятница 10:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Беларусь, Минск
- +375 (44) 588-83-11A1+375 (17) 357-88-88ГородскойОлегул. Двинская 54, Минск, Беларусьlive:f6eb79eaa853dd42technocentre+375296194615+375296194615
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
| LT3 | LT7 | |||
| Характеристики детектора | Тип детектора | неохлаждаемая микроболометрическая матрица | ||
| Размер/формат матрицы | 160x120 | 384x288 | ||
| Характеристики изображения | Поле обзора/минимальное фокусное расстояние | x1:10 мм / 25°x19° стандарт | x1:10 мм / 25°x19° стандарт | |
| x0,25:10 мм / 90°x70° | x0,5:10 мм /45°x36° | |||
| x0,5:10 мм /45°x36° | x2:36 мм / 12°x9° | |||
| x2:36 мм / 12°x9° | ||||
| x4: 72 мм / 7°x5° | ||||
| Пространственная разрешающая способность (приборное поле обзора), мрад | 2,73 | 1,37 | ||
| Теплочувствительность (при 30 °C), °C | <0,06 (60 мК) | |||
| Частота кадров, Гц | 50/60 | |||
| Фокус | ручной | |||
| Зум | 2X | |||
| Спектральный диапазон, мкм | 8...14 | |||
| Встроенная камера с CCD-матрицей | 1,3 млн пикселей, модуль COMS-камеры | |||
| Вывод изображения на экран | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей с диагональю 2,7, разрешение 320x240 | ||
| Измерение | Температурный диапазон, °C | -20...+350 (до 650) | -20...+650 (до 1200) | |
| Точность | погрешность показаний ±2 °c или ±2 %, в зависимости от того, какая величина больше | |||
| Коррекция измерения | автоматический/ручной режим | |||
| Режим измерения | До 4 движущихся точек. До 3 движущихся участков (максимальная, минимальная и средняя температуры). До двух движущихся линий. Профиль линии. Изотермы. Разность температур. Предупреждающий сигнал (голосовой, цветовой). | |||
| Управление изображением | цветовая палитра: 11 изменяемых оттенков | |||
| регулировка изображения автоматическая/ручная настройка коэффициента усиления и яркости | ||||
| Функции установки | настройка даты/времени, единиц измерения температуры, выбор языка | |||
| Концевая поправка | диапазон 0,01...1,0 | |||
| Компенсация температуры фона | автоматическая коррекция в соответствии с настройками пользователя | |||
| Коррекция пропускания атмосферы | Автоматическая коррекция в соответствии с пользовательскими настройками дальности объекта, влажности и температуры | |||
| Сохранение изображений | Карта памяти для хранения изображений | Карта памяти SD 2 Гб, максимально до 16 Гб | ||
| Режим хранения | Сохранение отдельного файла в ручном/автоматическом режиме, сохранение ссылки на ИК- и визуальное изображение, запись слияния изображений | |||
| Формат файла | ИК-изображение | файла с расширением JPEG, включая данные оригинального измерения температуры | ||
| Визуальное изображение | файл с расширением JPEG | |||
| Речевая аннотация | Встроенный микрофон с возможностью записи аудиофайла длительностью до 60 секунд с каждым обрабатываемым ИК-изображением | |||
| Лазерный указатель | Лазерный локатор | Класс 2, 1 мВ / 635 нм (красный), IEC 60285 | ||
| Источник электропитания | Тип аккумуляторной батареи | Ионно-литиевая заряжаемая аккумуляторная батарея | ||
| Время работы аккумуляторной батареи | 4 часа непрерывной работы | |||
| Режим зарядки аккумуляторной батареи | «Интеллектуальное» зарядное устройство или адаптер источника питания 12 В (опционально) для произвольной зарядки | |||
| Режим энергосбережения | авто-пауза и автоматическое выключение | |||
| Внешний источник питания | напряжение постоянного тока, 10...15 В | |||
| Окружающая среда | Температура хранения, °C | -40...+70 | ||
| Рабочая температура, °C | -15...+50 | |||
| Влажность, % | <90, без конденсата | |||
| Герметизация | степень защиты IP 54 | |||
| Испытание на падение, м | 2 | |||
| Интерфейс | Слот для карты памяти SD | кассета для карты памяти Micro SD | ||
| Вход для внешнего источника тока | да | |||
| Видео выход | да | |||
| USB | передача изображений, данных измерения | |||
| Физические характеристики | Масса, кг | 1 | ||
