Медиаконвертер Oring IMC-121FB
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 20 декабря 2025
+375 (44) 588-83-11
A1
- +375 (17) 357-88-88Городской
Заказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 18:00 Вторник 10:00 - 18:00 Среда 10:00 - 18:00 Четверг 10:00 - 18:00 Пятница 10:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Беларусь, Минск
- +375 (44) 588-83-11A1+375 (17) 357-88-88ГородскойОлегул. Двинская 54, Минск, Беларусьlive:f6eb79eaa853dd42technocentre+375296194615+375296194615
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
| ORing Media Converter Модель | IMC-121FB-MM-SC | IMC-121FB-SS-SC |
| Физические порты | ||
| 10/100Base-T(X) Ports in RJ45 Auto MDI/MDIX | 2 | 2 |
| Номера оптоволоконных портов | 1 | 1 |
| Стандарт портов | 100Base -FX | 100Base -FX |
| Тип передачи | Multi-mode | Single-mode |
| Диаметр кабеля (?m) | 62.5/125 ?m 50/125 ?m | 9/125 ?m |
| Коннектор опт. кабеля | SC | SC |
| Расстояние передачи (km) | 2 km | 30 km |
| Длина волны (nm) | 1340 dBm | 1310 nm |
| Max. оптический выход (dBm) | -14 dBm | -8 dBm |
| Min. оптический выход (dBm) | -31 dBm | -15 dBm |
| Max. оптический вход (Saturation) | 0 dBm | 0 dBm |
| Min. оптический вход (Sensitivity) | -31 dBm | -34 dBm |
| Link Budget (dB) | 7.5 dB | 19 dB |
| WLAN интерфейс | ||
| Ethernet Стандарты | IEEE 802.3 for 10Base-T IEEE 802.3u for 100Base-TX and 100Base-FX |
|
| LED индикаторы | ||
| 10/100Base-T(X) RJ45 Port Indicator | Green : Power LED x 2 | |
| 100Base-FX Fiber Port Indicator | Green for port Link/Act. Amber for Duplex/Collision | |
| Питание | ||
| Резервный вход питания | Двойной 12~48 VDC вход на 4-контактной клеммный блок | |
| Потребляемая мощность (Typ.) | 4.5 ВТ | |
| Защита от перегрузок | Есть | |
| Защита от неправильной полярности | Есть | |
| Характеристики | ||
| Класс защиты | IP-30 | |
| Габариты (Ш x Г x В) | 26.1 (ш) x 70 (г) x 95 (в)mm | |
| Вес (гр) | 210 гр | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура хранения | -40 - 85 °C | |
| Рабочая температура | -40 - 70°C (-40 to 158°F) | |
| Рабочая влажность | 5% - 95% Без конденсата | |
| Подтверждение соответствия | ||
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A, | |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |
| Shock | IEC60068-2-27 | |
| Free Fall | IEC60068-2-32 | |
| Vibration | IEC60068-2-6 | |
| Safety | EN60950-1 | |
| Warranty | 5 years | |
